Bagi Hasil 2
Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis Duta Orchid dan bonus yang didapatkan.
Terra Orchid

Memiliki minimal 2 First Line SO21%.
Bagi Hasil 2 (Terra Orchid)= Rp.4.200.000.
Perhitungan Bagi Hasil 1:
21% - 3% = 18% → 612 PP → Rp 2.142.000
21% - 6% = 15% → 720 PP → Rp 2.520.000
21% - 9% = 12% → 648 PP → Rp 2.268.000
21% - 12% = 9% → 432 PP → Rp 1.512.000
21% - 15% = 6% → 180 PP → Rp 630.000
Sebagai Golden Jasmine= Rp.9.072.000.
Bagi Hasil 2 (Terra Orchid)= Rp.4.200.000.
Perhitungan Bagi Hasil 1:
21% - 3% = 18% → 612 PP → Rp 2.142.000
21% - 6% = 15% → 720 PP → Rp 2.520.000
21% - 9% = 12% → 648 PP → Rp 2.268.000
21% - 12% = 9% → 432 PP → Rp 1.512.000
21% - 15% = 6% → 180 PP → Rp 630.000
Sebagai Golden Jasmine= Rp.9.072.000.
Aqueous Orchid

Bonus 2% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 14.700.000
Bonus 0,5% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 14.700.000
Bonus 0,25% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 17.350.000
Bonus 0,125% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 2.756.250
+ Bagi Hasil 1
Bonus 0,5% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 14.700.000
Bonus 0,25% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 17.350.000
Bonus 0,125% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 2.756.250
+ Bagi Hasil 1
Breeze Orchid

Bonus 2% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 14.700.000
Bonus 0,5% x 23 SO21% x 30.000 PP = Rp 12.075.000
Bonus 0,25% x 31 SO21% x 30.000 PP = Rp 8.137.500
Bonus 0,125% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 3.675.000
+ Bagi Hasil 1
Bonus 0,5% x 23 SO21% x 30.000 PP = Rp 12.075.000
Bonus 0,25% x 31 SO21% x 30.000 PP = Rp 8.137.500
Bonus 0,125% x 28 SO21% x 30.000 PP = Rp 3.675.000
+ Bagi Hasil 1
Flame Orchid

Bonus 2% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 14.700.000
Bonus 0,5% x 7SO21% x 30.000 PP = Rp 3.675.000
Bonus 0,25% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 1.837.500
Bonus 0,125% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 918.750
+ Bagi Hasil 1
Bonus 0,5% x 7SO21% x 30.000 PP = Rp 3.675.000
Bonus 0,25% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 1.837.500
Bonus 0,125% x 7 SO21% x 30.000 PP = Rp 918.750
+ Bagi Hasil 1
0 Komentar